![]()
| Specification | Value |
|---|---|
| Made for | XLA-308, XLA-118SUB |
| Workload Limit (kg) 12:1 Safety Factor | 450 |
| Safety Factor | 10:1 |
| Suitable For | Flying and Ground Stacking |
| TUV Certification | Current CN24YOG6 001 |
| Holding Capacity | Max 12 x XLA-308 elements or Max 6 XLA-118SUB. Combined array of XLA-118SUB allow a maximum of 6 XLA-308. |
| Frame Material | Steel |
| Frame Finish | Black Paint |
| Unpacked - Height (mm) | 100 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 786 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 786 |
| Unpacked - Depth (mm) | 640 |
| Packed - Height (mm) | 160 |
| Packed - Width Front (mm) | 846 |
| Packed - Width Rear (mm) | 846 |
| Packed - Depth (mm) | 700 |
| Weight - Nett (kg) | 28.22 |
| Weight - Gross (kg) | 30.2 |
